Quant
QUANT
market cap:
mc:
$2,182.63
ca:
0xeb93…9ad5
ACTIONaccount | eth | QUANT | txn |
---|---|---|---|
0x06a1…7548 sell6d | 0.0₈42506 | 5.13 | 0x4f3c…b21a |
0x06a1…7548 sell3w | 0.0₇21253 | 25.64 | 0x2e68…0392 |
0xd134…a25f sell2mo | 0.0₅38813 | 4.7K | 0x5bab…5aa0 |
0xbbbf…4f9b sell2mo | 0.0₄18849 | 22.7K | 0x6df0…7d7c |
0x111a…6907 sell2mo | 0.0₄15961 | 19.3K | 0x191e…76bb |
0x093a…e476 sell2mo | 0.0₇72951 | 88.01 | 0x85ea…186b |
0xb7b8…12ef sell2mo | 0.0₆18244 | 220.1 | 0x1f34…4609 |
0x9caa…19aa sell2mo | 0.0₃12658 | 152.7K | 0xc0b3…7e1a |
0x7b3a…8814 sell2mo | 0.0₄19308 | 23.3K | 0x6e40…48ac |
0xd8ef…4dcb sell2mo | 0.0₃29981 | 361.4K | 0x636f…cc36 |
0xd8ef…4dcb buy2mo | 0.0₃30162 | 361.4K | 0xb3ec…ee5f |
0x4998…1af5 sell2mo | 0.042681 | 48.9M | 0x971e…18b7 |
0xb0ab…8321 sell2mo | 0.02999 | 31.6M | 0xd0eb…e818 |
0x3fc9…7fad buy2mo | 0.0₃15136 | 153.1K | 0x433a…e04d |
0x4998…1af5 buy2mo | 0.0₃997 | 1.0M | 0x8810…e47e |
0xb0ab…8321 buy2mo | 0.001994 | 2.0M | 0x6626…faee |
0x0605…b9ce sell2mo | 0.0₃73513 | 752.4K | 0x0613…e8de |
0xea0b…6567[dev] sell2mo | 0.074384 | 70.2M | 0x74b0…1989 |
0x7d2e…8b9a sell2mo | 0.178311 | 131.0M | 0x90d1…5aef |
Odey sell2mo | 0.095766 | 54.8M | 0xf01d…46ec |
holders distribution
