Memecoin.new
MEME
market cap:
mc:
$127,023.51
ca:
0xb928…adbd
actionaccount | eth | meme | txn |
---|---|---|---|
0x6a2a…62cb sell21h | 0.0₃29053 | 3.7K | 0x6606…73e2 |
0x4684…07f0 buy4d | 0.006656 | 83.8K | 0x14e9…3d29 |
0xaed3…cda6 buy4d | 0.011918 | 149.8K | 0x14e9…3d29 |
0x89d2…1dad buy4d | 0.003664 | 46.2K | 0x9a53…dcc7 |
0x4d86…0b88 buy4d | 0.032103 | 406.6K | 0x9fd6…7b60 |
0xa75c…1a12 sell4d | 0.192792 | 2.4M | 0xdf1c…2b5c |
0xa75c…1a12 sell4d | 0.8704 | 9.6M | 0xdf1c…2b5c |
0xce52…0c36 buy1w | 0.015802 | 158.1K | 0x089a…539b |
0x30d7…3c10 buy1w | 0.001197 | 11.9K | 0x90de…8a4a |
0x1064…799e sell1w | 0.195755 | 1.9M | 0x62c9…d033 |
0xce52…0c36 sell1w | 0.027043 | 260.8K | 0x20ee…0bf6 |
0x1064…799e buy1w | 0.19802 | 1.9M | 0xc812…eda6 |
0xdba3…053e sell2w | 0.001162 | 11.6K | 0x5430…e48d |
0x4d86…0b88 buy3w | 0.0₃11355 | 1.1K | 0xfb00…3473 |
0x89d2…1dad buy3w | 0.0₃3449 | 3.4K | 0x662d…9895 |
0x4d86…0b88 buy3w | 0.006021 | 60.0K | 0x50d2…6d40 |
0x7d3e…7415 sell3w | 0.394969 | 3.8M | 0x0954…1809 |
0xd225…e37f buy3w | 0.006703 | 66.9K | 0xc09d…cf32 |
0x4684…07f0 sell3w | 0.0₈46228 | 0.04 | 0xa982…50f2 |
0x2dca…5da3 buy3w | 0.002018 | 18.6K | 0x5951…09d9 |
holders distribution
