Memecoin.new
MEME
market cap:
mc:
$180,576.41
ca:
0xb928…adbd
actionaccount | eth | meme | txn |
---|---|---|---|
0xdba3…053e sell3d | 0.001162 | 11.6K | 0x5430…e48d |
0x4d86…0b88 buy6d | 0.0₃11355 | 1.1K | 0xfb00…3473 |
0x89d2…1dad buy6d | 0.0₃3449 | 3.4K | 0x662d…9895 |
0x4d86…0b88 buy6d | 0.006021 | 60.0K | 0x50d2…6d40 |
0x7d3e…7415 sell6d | 0.394969 | 3.8M | 0x0954…1809 |
0xd225…e37f buy6d | 0.006703 | 66.9K | 0xc09d…cf32 |
0x4684…07f0 sell6d | 0.0₈46228 | 0.04 | 0xa982…50f2 |
0x2dca…5da3 buy1w | 0.002018 | 18.6K | 0x5951…09d9 |
0xce52…0c36 buy1w | 0.048194 | 445.6K | 0xf45e…8488 |
0x1064…799e sell1w | 0.212222 | 1.9M | 0xa3de…6267 |
0xce52…0c36 buy1w | 0.028215 | 251.7K | 0xe375…3d07 |
0x1064…799e sell1w | 0.242448 | 2.1M | 0x1d11…4ffe |
0xaed3…cda6 sell1w | 0.0₇79705 | 0.68 | 0xc493…2bae |
0x29d0…608b sell1w | 0.0₄16053 | 137.65 | 0x5c8c…59cf |
0x4684…07f0 sell1w | 0.0₄21746 | 186.47 | 0x6693…7a8d |
0x9386…61b5 sell1w | 0.0₅91806 | 78.72 | 0x312d…c1fd |
0xa857…4172 sell1w | 0.0₄16053 | 137.65 | 0x2c80…ab5d |
0x4d86…0b88 sell1w | 0.0₄28191 | 241.73 | 0xb2e5…60a3 |
0xaed3…cda6 sell1w | 0.0₃18768 | 1.6K | 0x9c4f…8c42 |
0x4d86…0b88 sell1w | 0.00184 | 15.8K | 0x1f2d…b62d |
holders distribution
