Ready Player One
READY
market cap:
mc:
$24,110.99
ca:
0x7690…0958
actionaccount | eth | ready | txn |
---|---|---|---|
0xc6f0…3300 sell1d | 0.01875 | 2.1M | 0x6895…ac36 |
0x2576…1447 buy1d | 0.009931 | 1.1M | 0x0db9…e41f |
0x6e41…0ec6 buy1d | 0.080689 | 9.2M | 0x6b73…ed86 |
Goyo sell1d | 0.162206 | 18.0M | 0x67fd…77c0 |
0x6592…2838 sell2d | 0.02368 | 2.5M | 0x77c3…a5ed |
0x6e41…0ec6 buy2d | 0.023819 | 2.5M | 0x46b3…4350 |
0x6e41…0ec6 buy2d | 0.019789 | 2.1M | 0x1d7e…1981 |
0x6e41…0ec6 buy2d | 0.027661 | 3.0M | 0xa587…7887 |
0xd2fa…efbc sell2d | 0.241274 | 24.2M | 0xe8a6…218b |
0x6714…d1b0 sell2d | 0.033342 | 3.1M | 0x42e9…ecce |
0x5dd6…8ffb sell2d | 0.017804 | 1.6M | 0x49a5…ac29 |
0x1ac8…7907 buy2d | 0.003984 | 356.8K | 0x57fc…7b44 |
0x27d1…4e26 sell2d | 0.012643 | 1.1M | 0x42da…65ad |
0x1ac8…7907 buy2d | 0.001591 | 141.6K | 0x8464…ed2c |
0x0c55…8310 sell3d | 0.079341 | 6.9M | 0xf0e8…a2ec |
0x1111…0582 buy3d | 0.001151 | 97.7K | 0x7650…5239 |
0x27d1…4e26 sell3d | 0.013346 | 1.1M | 0x2edf…8892 |
0x0c55…8310 sell3d | 0.001072 | 90.9K | 0xb84a…746e |
0x0c55…8310 sell3d | 0.0₃21332 | 18.1K | 0x6d68…85f8 |
0x360a…4edd sell3d | 0.013383 | 1.1M | 0xb917…5ab1 |
holders distribution
