Kekaine
KEKAINE
market cap:
mc:
$2,136.20
ca:
0x3c8b…d92e
actionaccount | eth | kekaine | txn |
---|---|---|---|
0x9503…269b sell4d | 0.0₃26281 | 223.3K | 0xd271…9990 |
0x9d41…f6d0 sell1mo | 0.01885 | 15.7M | 0x3613…49f3 |
0x9503…269b sell1mo | 0.0₃52313 | 429.1K | 0xeb36…8f69 |
0x6a57…974f buy1mo | 0.0₄12836 | 10.3K | 0xac63…e797 |
0x6a57…974f buy1mo | 0.0₅25533 | 2.1K | 0x9d11…691b |
0x6a57…974f buy1mo | 0.0₅25566 | 2.1K | 0x5cb9…99b6 |
0x8de0…36a0 sell2mo | 0.0₅1843 | 1.5K | 0xaf6d…c812 |
0xd8c2…874d sell2mo | 0.004839 | 4.0M | 0xa6f6…5e69 |
0x6852…09bb sell2mo | 0.00183 | 1.5M | 0x1c7d…20b7 |
alejandro[dev] sell3mo | 0.0₃57502 | 465.6K | 0xb84e…1569 |
0x6839…af24 sell3mo | 0.002784 | 2.2M | 0x5200…222f |
0x40bb…c0b1 sell3mo | 0.0₃42358 | 340.9K | 0xd45b…94ad |
0xd8c2…874d sell3mo | 0.020769 | 16.4M | 0x66a5…d7b0 |
0x5f2a…1eb6 sell3mo | 0.00508 | 3.9M | 0x55cb…a2c4 |
0xb31f…b64d sell3mo | 0.0₃16215 | 124.6K | 0x6265…7ada |
0x8de0…36a0 sell3mo | 0.0₆19474 | 149.61 | 0x0947…817c |
0xdf2d…40aa sell3mo | 0.0₃90241 | 692.7K | 0xd8b0…1b8d |
0x9a14…7ebc sell3mo | 0.015318 | 11.6M | 0x6637…eb2e |
Darksheep sell3mo | 0.006755 | 5.0M | 0x3973…8157 |
GghhVccvv sell3mo | 0.0₃38167 | 281.6K | 0x64b3…9d47 |
holders distribution
