Ski Mask Brett
SKIBRETT
market cap:
mc:
$1,688.64
ca:
0x2eed…92a2
Ski Mask Brett
SKIBRETT
Get ready to embrace the chill with Brett's ski mask medal of honor! Whether you're shredding slopes or snowballing into profit, this memecoin keeps you warm all winter long!
actionaccount | eth | skibrett | txn |
---|---|---|---|
0xa1eb…e2c2 buy3w | 0.0₅30589 | 2.9K | 0xc8a6…7f1c |
0x2f20…1c84 sell3w | 0.0₅35728 | 2.9K | 0xc8a6…7f1c |
0x2f20…1c84 sell3w | 0.01399 | 11.1M | 0x9c11…ee94 |
0xd28f…5463 buy3w | 0.011474 | 11.1M | 0x9c11…ee94 |
0xc7ea…a7dc buy1mo | 0.0₁₇2 | 0 | 0x3797…d461 |
0x2f20…1c84 buy2mo | 0.0₃21728 | 236.9K | 0xef6d…250e |
0xa1eb…e2c2 sell2mo | 0.0₃23567 | 236.9K | 0xef6d…250e |
0xa1eb…e2c2 sell2mo | 0.001067 | 1.1M | 0xcc23…a6bb |
0x8a74…d996 buy2mo | 0.001056 | 1.1M | 0xcc23…a6bb |
0x8a74…d996 buy2mo | 0.001926 | 1.9M | 0x7bfd…0f83 |
0xa1eb…e2c2 sell2mo | 0.001953 | 1.9M | 0x7bfd…0f83 |
0x2f20…1c84 sell2mo | 0.003331 | 3.2M | 0x5655…4e1b |
0xa1eb…e2c2 buy2mo | 0.003289 | 3.2M | 0x5655…4e1b |
0x6cda…0e67 sell2mo | 0.007753 | 7.7M | 0x8b26…1ca0 |
sendor[dev] sell2mo | 0.0₃16659 | 162.4K | 0x17e4…b0a1 |
0x2f20…1c84 sell2mo | 0.008212 | 7.8M | 0xbba0…6539 |
0x7161…6f87 buy2mo | 0.008 | 7.8M | 0xbba0…6539 |
linda sell2mo | 0.015164 | 14.8M | 0xc1fe…2530 |
linda buy2mo | 0.0₃49203 | 447.8K | 0x1cae…89c1 |
linda buy2mo | 0.0₃49005 | 455.6K | 0x1cae…89c1 |
Ski Mask Brett
SKIBRETT
Get ready to embrace the chill with Brett's ski mask medal of honor! Whether you're shredding slopes or snowballing into profit, this memecoin keeps you warm all winter long!