MOGDOG
MOGDOG
market cap:
mc:
$1,199.22
ca:
0x2ae5ā¦4ccf
actionaccount | eth | mogdog | txn |
---|---|---|---|
0x89d2ā¦1dad sell1d | 0.0ā645 | 974.3K | 0x2408ā¦3ba6 |
0x2dcaā¦5da3 buy1d | 0.0ā63717 | 974.3K | 0x2408ā¦3ba6 |
0x89d2ā¦1dad sell1d | 0.003117 | 4.6M | 0xa0edā¦fb88 |
0x2dcaā¦5da3 buy1d | 0.003007 | 4.6M | 0xa0edā¦fb88 |
0x89d2ā¦1dad sell1d | 0.001777 | 2.6M | 0xe347ā¦9b28 |
0x2dcaā¦5da3 buy1d | 0.001638 | 2.6M | 0xe347ā¦9b28 |
0x89d2ā¦1dad sell1d | 0.001326 | 1.9M | 0x2f40ā¦8426 |
0x11a7ā¦a054 buy1d | 0.001302 | 1.9M | 0x2f40ā¦8426 |
0x2dcaā¦5da3 buy1d | 0.002651 | 3.8M | 0x731aā¦b253 |
0x89d2ā¦1dad sell1d | 0.002733 | 3.8M | 0x731aā¦b253 |
0x11a7ā¦a054 sell1d | 0.0ā93559 | 1.3M | 0x9856ā¦51e7 |
0x2dcaā¦5da3 buy1d | 0.0ā92826 | 1.3M | 0x9856ā¦51e7 |
0x11a7ā¦a054 sell1d | 0.001194 | 1.6M | 0xbb2aā¦8120 |
0x89d2ā¦1dad buy1d | 0.003646 | 5.1M | 0x0ebdā¦aa71 |
0xb5cbā¦c670 buy1d | 0.001182 | 1.6M | 0xbb2aā¦8120 |
0x11a7ā¦a054 sell1d | 0.003841 | 5.1M | 0x0ebdā¦aa71 |
0x89d2ā¦1dad sell1d | 0.004109 | 5.9M | 0xf2eaā¦6e54 |
0x7161ā¦6f87 buy1d | 0.004485 | 5.9M | 0xf2eaā¦6e54 |
0x11a7ā¦a054 sell1d | 0.002005 | 2.7M | 0x0337ā¦c06b |
0x2dcaā¦5da3 buy1d | 0.001955 | 2.7M | 0x0337ā¦c06b |
holders distribution
