Diamond Pepe
DIAMONDS
market cap:
mc:
$1,947.18
ca:
0x0ddf…3f64
Diamond Pepe
DIAMONDS
💎🙌 + 🐸 = 💎🐸
diamonds 💎🙌3mo
0.94% locked for 8 months or until bond
bonding curve progress
0%
actionaccount | eth | diamonds | txn |
---|---|---|---|
berlis sell3mo | 0.0686 | 54.9M | 0xed88…1218 |
berlis buy3mo | 0.07 | 54.9M | 0xc7b9…98db |
0x3Ea79e3 sell3mo | 0.049 | 40.5M | 0xa9df…45c3 |
0x3Ea79e3 buy3mo | 0.05 | 40.5M | 0x816e…a4d5 |
Herono1 sell3mo | 0.022104 | 19.2M | 0x0d98…eeac |
0x23bd…a896 sell3mo | 0.015988 | 12.9M | 0x70ea…9069 |
Anon sell3mo | 0.074608 | 52.2M | 0x1f90…a1c1 |
Herono1 buy3mo | 0.03 | 19.2M | 0x2c5f…bce2 |
Anon buy3mo | 0.07 | 52.2M | 0x996f…a97b |
diamonds[dev] buy3mo | 0.0₄1 | 8.4K | 0xb616…6b63 |
0x23bd…a896 buy3mo | 0.015 | 12.9M | 0xe887…6dc6 |
diamonds[dev] buy3mo | 0.01036 | 9.4M | 0xa8be…5ced |
Diamond Pepe
DIAMONDS
💎🙌 + 🐸 = 💎🐸
diamonds 💎🙌3mo
0.94% locked for 8 months or until bond
bonding curve progress
0%
holders distribution

0.94% locked by 1 holders