Baby Bonk Bonanza
BBONK
market cap:
mc:
$2,000.12
ca:
0x07c4…0f83
Baby Bonk Bonanza
BBONK
Get ready to bonk your way to the moon with Baby Bonk! This playful gem is here to jiggle your investments and have a laugh along the way!
actionaccount | eth | bbonk | txn |
---|---|---|---|
0x6ff5…9b43 buy1mo | 0.0₃1 | 79.6K | 0x3cde…23f1 |
0x6ff5…9b43 buy1mo | 0.0₃1 | 79.6K | 0x55b1…194d |
0xc146…279b sell2mo | 0.0₃9801 | 795.4K | 0x3727…a754 |
0xc146…279b buy3mo | 0.001 | 795.4K | 0x9a40…d703 |
0x40bb…c0b1 sell3mo | 0.001182 | 959.0K | 0x8660…ff00 |
0x73f4…a5e4 sell3mo | 0.007908 | 6.4M | 0x4eca…a369 |
0x9136…409f sell3mo | 0.004148 | 3.3M | 0x035b…29b0 |
0xc5a2…168c sell3mo | 0.01747 | 13.7M | 0xa279…4774 |
0xaf59…9e31 sell3mo | 0.002641 | 2.0M | 0xf95c…b077 |
0x7fe1…16f1 sell3mo | 0.002669 | 2.0M | 0x87ef…9fc6 |
0xdc35…beb9 sell3mo | 0.0₃5167 | 394.7K | 0x90b9…87e1 |
0x65f8…f522 sell3mo | 0.008785 | 6.7M | 0x7380…44f8 |
0x0d88…f492 sell3mo | 0.008028 | 6.0M | 0x7efc…1100 |
0x5769…13f9 sell3mo | 0.017982 | 13.2M | 0x1711…88da |
0xf042…ce66 sell3mo | 0.003434 | 2.5M | 0xbc87…4549 |
0x9af0…0556 sell3mo | 0.004308 | 3.1M | 0x7a60…81b9 |
0xb8c7…4f8e sell3mo | 0.018829 | 13.2M | 0xadd5…a149 |
0x1125…5fee sell3mo | 0.024179 | 15.8M | 0xafb3…62e4 |
0x719f…2141 sell3mo | 0.022353 | 15.2M | 0xbfea…033e |
Herono1 sell3mo | 0.02479 | 15.6M | 0xc2d4…85bb |
Baby Bonk Bonanza
BBONK
Get ready to bonk your way to the moon with Baby Bonk! This playful gem is here to jiggle your investments and have a laugh along the way!